Від учора внаслідок коронавірусного захворювання померли 76 мешканці України. Загалом інфікувалися 162 660 людей
Добовий показник захворюваності один з найбільших за весь час пандемії. Такі дані станом на 15 вересня згідно з системою моніторингу поширення пандемії РНБО України, пише 24 канал.
Натомість побороли коронавірусну хворобу вже 70 810 українців, з яких 1 267 за минулу добу.
Статистика хворих на COVID-19 в Україні станом на 16 вересня
- Київ – 18 070 (+356);
- Львівська область – 17 430 (+187) ;
- Харківська область – 13 432 (+272);
- Чернівецька область – 12 493(+99);
- Івано-Франківська область – 11 677 (+167);
- Рівненська область – 10 707 (+72);
- Одеська область – 10 277 (+284);
- Тернопільська область – 10 004 (+380);
- Закарпатська область – 8 829 (+73);
- Київська область – 7 207 (+128);
- Волинська область – 6 504 (+76);
- Вінницька область – 4 976 (+89);
- Житомирська область – 4 543 (+73);
- Хмельницька область – 4 133 (+75);
- Дніпропетровська область – 3 539 (+109);
- Чернігівська область – 2 922 (+76);
- Черкаська область – 2 739 (+51);
- Сумська область – 2 640 (+87);
- Запорізька область – 2 591 (+88);
- Донецька область – 2 180 (+26);
- Миколаївська область – 2 171 (+57);
- Полтавська область – 1 307 (+57);
- Кіровоградська область – 934 (+5);
- Херсонська область – 702 (+41);
- Луганська область –653 (+33).